Truyền hình đa phương tiện (MyTV B2B) , Wed, Jan 23, 2019
Chi tiết chương trình khuyến mại lắp đặt truyền hình MyTV chào xuân 2019 như sau:
Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/01/2019 đến 28/02/2019
Khách hàng mục tiêu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
Ưu đãi trong chương trình khuyến mại lắp đặt truyền hình MyTV chào xuân 2019
Giá cước dịch vụ truyền hình MyTV:
BẢNG GIÁ DÀNH CHO THUÊ BAO SỬ DỤNG APP MYTV NET (không bao gồm STB) | |||||||||
APP1 (tivi đầu tiên) | GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (tặng 1) | 12 THÁNG (tặng 2) | APP2 (từ tivi thứ 2 trở đi) | GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (tặng 1) | 12 THÁNG (tặng 2) |
Chuẩn | 30,000 | 180,000 | 360,000 | Chuẩn | 15,000 | 90,000 | 180,000 | ||
Nâng cao | 45,000 | 270,000 | 540,000 | Nâng cao | 22,000 | 132,000 | 264,000 | ||
VIP | 60,000 | 360,000 | 720,000 | VIP | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||
Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT |
>>Xem thêm: Danh sách Smart Tivi có hỗ trợ ứng dụng MyTV Net
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói chuẩn của truyền hình MyTV
>>Xem thêm: Danh sách các kênh có trong gói nâng cao và gói VIP của truyền hình MyTV
BẢNG GIÁ DÀNH CHO THUÊ BAO SỬ DỤNG THIẾT BỊ STB | |||||||||
STB1 (tivi đầu tiên) | GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (tặng 1) | 12 THÁNG (tặng 2) | STB2 (từ tivi thứ 2 trở đi) |
GÓI | 1 THÁNG | 6 THÁNG (tặng 1) | 12 THÁNG (tặng 2) |
Chuẩn | 70,000 | 420,000 | 840,000 | Chuẩn | 55,000 | 330,000 | 660,000 | ||
Nâng cao | 85,000 | 510,000 | 1,020,000 | Nâng cao | 65,000 | 390,000 | 780,000 | ||
VIP | 100,000 | 600,000 | 1,200,000 | VIP | 70,000 | 420,000 | 840,000 | ||
Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT |
Khách hàng có nhu cầu sử dụng VTV Cab và K+ có thể đăng ký cùng với giá cước cộng thêm như sau (đơn vị tính: VNĐ/gói-tháng, chưa bao gồm VAT):
Tên gói | Giá cước |
VTV Cab | 38,000 |
K+ | 113,700 |
Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ tổng đài 18001166 hoặc để lại thông tin tại đây để được tư vấn thêm.